﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	9.73	10.57	10.57	46	53	53
2		ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	12.4	12.64	12.64	64	66	66
3		ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	2.62	2.69	2.75	35	34	29
4		คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	71.93	71.93	71.93	15	15	15
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	8.5	7.89	8.16	13	41	34
6		อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	92.71	88.07	88.07	9	14	14
7		ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	101.35	101.35	101.35	18	15	15
8		คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	37.14	36.08	37.85	8	8	9
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	0.99	1.47	0.72	56	60	32
10		อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	1.04	1.01	0.7	58	57	55
11		แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	32.73	35.77	37.79	16	15	17
12		อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	12.22	9.41	9.41	64	51	51
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	14950	18970	18970	76	62	62
14		สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	5.17	6.43	8.84	31	34	32
15		ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	16.66	26.11	26.11	5	12	12
16		ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	33.92	39.76	39.76	9	23	23
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	79.77	68.71	65.59	42	59	62
18		สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	1.08	1.1	1.1	17	39	39
19		ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	6.82	5.78	11.65	75	55	75
20		ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	31.81	0	0	72	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	11.46	13.66	19.38	37	61	74
22		ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	30.48	30.05	28.23	72	66	56
23		ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	14.74	11.68	7.39	77	74	43
24		การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	120.7	138.48	121.96	54	57	52
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	51.82	54.61	54.61	46	52	52
26		จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	130.36	78.83	55.9	65	46	37
27		ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	80.4	84.47	86.57	20	57	53
28		ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	43.38	52.26	53.53	10	16	32
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	83.13	73.17	73.17	2	3	3
30		จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	113.53	94.51	124.11	36	50	43
31		ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	77.99	70.83	70.83	44	49	49
32		ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	99.1	99.49	99.65	37	35	37
